<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Работа и новини</title>
	<atom:link href="http://headlines-uk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://headlines-uk.com</link>
	<description>News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха в петък, повлияни от новини за напредък по преговорите за преструктуриране на гръцкия дълг и финансова помощ за Гърция (DJIA +0.4%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq -0.3%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха в петък, повлияни от новини за напредък по преговорите за преструктуриране на гръцкия дълг и финансова помощ за Гърция (DJIA +0.4%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq -0.3%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От Moody`s обявиха понижение на рейтингите на Италия, Португалия, Словения, Словакия и Малта с една стъпка и на Испания с две стъпки и поставиха негативна перспектива пред Ааа рейтингите на Австрия, Франция и Великобритания.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От Moody`s обявиха понижение на рейтингите на Италия, Португалия, Словения, Словакия и Малта с една стъпка и на Испания с две стъпки и поставиха негативна перспектива пред Ааа рейтингите на Австрия, Франция и Великобритания. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 6-ти февруари 2012 г. се повишиха с 43.1 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 328 млн. лева (-3.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 6-ти февруари 2012 г. се повишиха с 43.1 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 328 млн. лева (-3.8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годишнина</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[Ромел]]></category>
		<category><![CDATA[Хитлер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[На днешния ден през 1941 година в Африка пристига ръководеният от генерал Ервин Ромел немски експедиционен корпус Африка, чиято цел е била да подсили и окаже жизненоважна помощ на италианските войски в Африка, както и да застраши английското владеене над &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днешния <a href="http://natoziden.com/" title="ден" target="_blank">ден</a> през 1941 година в Африка пристига ръководеният от генерал <a href="http://erwin-rommel.commandersofwar.com/" title="Ромел" target="_blank">Ервин Ромел</a> немски експедиционен корпус Африка, чиято цел е била да подсили и окаже жизненоважна помощ на италианските войски в Африка, както и да застраши английското владеене над Египет и Суецкия канал.</p>
<p>Deutsches Afrikakorps, DAK, е била механизирана военна сила, а скоро нейният командващ Ромел става невероятно популярен &#8211; за това помагат неговите бързи успехи над английските войски.</p>
<p>Пустинната лисица постига невероятни успехи в редица сражения, по време на които армията му е била по-малобройна и зле въоръжена от противника, но всичко за немците по време на <a href="http://secondworldwartimeline.com/" title="ВСВ" target="_blank">Втората световна война</a> в Африка свършва след втората битка при Ел-Аламейн, когато английските сили, предвождани от <a href="http://bernard-montgomery.commandersofwar.com/" title="Монтгомъри" target="_blank">Монтгомъри</a> разбиват немските сили.</p>
<p>След изтеглянето от Африка Ромел ръководи немските войси в Италия и Франция.</p>
<p>Самоубива се през 1944 година, след като е заподозрян в опита за покушение срещу срещу Хитлер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смях</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Смях от нета &#8211; малка колекцийка от смешни картинки и вицове, събрани от къде ли не &#8211; но предимно от Facebook. Забавлявайте се на воля и споделяйте с приятели:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://funfromfacebook.com/" title="смях" target="_blank">Смях</a> от нета &#8211; малка колекцийка от смешни картинки и вицове, събрани от къде ли не &#8211; но предимно от Facebook.</p>
<p>Забавлявайте се на воля и споделяйте с приятели:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индексът на потребителското доверие на Конферентния борд през януари, противно на консенсусните очаквания, отбеляза спад до стойност от 61.1 (очакв. 68, предх. 64.8). Индексът Chicago PMI през януари изненадващо се понижи до стойност от &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индексът на потребителското доверие на Конферентния борд през януари, противно на консенсусните очаквания, отбеляза спад до стойност от 61.1 (очакв. 68, предх. 64.8). Индексът Chicago PMI през януари изненадващо се понижи до стойност от 60.2 (очакв. 63, предх. 62.2). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 27-ми януари 2012 г. е увеличено с 33.11 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 27-ми януари 2012 г. е увеличено с 33.11 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 19.01  и с 0.00148 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В сряда цените на ДЦК на САЩ се повишиха, респективно доходността им се понижи, след като от Федералния резерв обявиха, че ще продължат да поддържат изключително ниски равнища на лихвата по федералните фондове поне &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В сряда цените на ДЦК на САЩ се повишиха, респективно доходността им се понижи, след като от Федералния резерв обявиха, че ще продължат да поддържат изключително ниски равнища на лихвата по федералните фондове поне до края на 2014 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В петък ДЦК на САЩ поевтиняха за втори пореден ден, респективно доходността им нарасна. Още материали за станали модерни бързи кредити у нас. Пониженото търсене на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В петък ДЦК на САЩ поевтиняха за втори пореден ден, респективно доходността им нарасна. Още материали за станали модерни <a href="http://www.netcredit.bg/" title="бързи кредити" target="_blank">бързи кредити</a> у нас. Пониженото търсене на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се дължеше главно на оптимистични очаквания на инвеститорите за изхода от преговорите с частните кредитори за преструктуриране на държавния дълг на Гърция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/</link>
		<comments>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://headlines-uk.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността на ДЦК на САЩ се повиши най-много в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години достигна до 3.04% (+ 9 б.т.), а в 10-те години – до 1.98% (+8 б.т.). Двегодишната доходност нарасна &#8230; <a href="http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Доходността на ДЦК на САЩ се повиши най-много в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години достигна до 3.04% (+ 9 б.т.), а в 10-те години – до 1.98% (+8 б.т.). Двегодишната доходност нарасна с 1 б.т. до 0.23%. Федералната резервна банка на Ню Йорк обяви, че е продала чрез конкурсна процедура обезпечени с ипотека ценни книги с номинална стойност около 7 млрд. щатски долара на Credit Suisse Securities (USA) LLC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://headlines-uk.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

